CVJM Görlitz e.V.
Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
Vorsitzender: Mirko Simmank
E-Mail: mirko.simmank@web.de
Konto:
Inhaber: CVJM Görlitz e.V.
KtoNr. 4530586605
BLZ 85591000 (Volks- und Raiffeisenbank)
weitere Infos
Termine
Wöchendliche Veranstaltungen
| Montag | Volleyball für junge Erwachsene (Kreisklasse)
ssvb.org/frontend/view_liga.php
|
19.00 - 22.00 Uhr | Th. Rauschwalde | Mirko Simmank |
| Dienstag | Badminton für Frauen | 20.00 - 22.00 Uhr | Th. Schulstraße | Kerstin Kappler |
| Sonnabend |
Volleyball für Jugendliche |
17.45 - 22.00 Uhr | Th. BSZ Sattigstraße |
Mirko und Sarah Simmank |
| Sonntag | Bibelgesprächskreis | 19.30 - 21.00 Uhr |
Ref. Gemeinde Blumenstraße 58 |
Armin und Ines Holz |
nächste Veranstaltungen
| 10.06.2013 | Sommer-MAK Ort ? | 18.30 Uhr |
| 08.09.2013 | Freundestag CVJM-Landesverband (Ohr, Boxberg) | 10.00-16.00 Uhr |
| 09.09.2013 | MAK Ref. Gemeinde, Blumenstraße 58 | 19.30 Uhr |
| 03.10.2013 | Wandertag | 10.00 Uhr |
| 19.10.2013 | Volleyball- Erntedankturnier Boxberg | |
| 03.11.2013 | Familiensportnachmittag BSZ Görlitz, Sattigstraße | 14.30-17.30 Uhr |
| 09.11.2013 | Delegiertenversammlung des CVJM - Landesverbandes | 10.00-15.00 Uhr |
| 16./17.11.2013 Jugendnacht | ||
| 20.11. 2013 Sportmitarbeitertag im CVJM Krauschwitz | ||
| 29.- 30.11. 2013 Fußballcup Boxberg | ||
| 09.12.2013 | Advents-MAK Ref. Gemeinde, Blumenstraße 58 | 18.30 Uhr |


